Você sabe o que Metascore?
Aos players de plantão, vocês sabem porquê essa métrica serve de base e de onde ela surgiu e se tornou importante?
Muitas pessoas baseiam suas aquisições de games numa pontuação chamada Metascore. Ela nada mais é que uma métrica que classifica a qualidade dos jogos entre outras coisas.
Um website chamado Metacritic, fundado em 2001, reúne críticas de álbuns, videogames, filmes, programas de televisão, DVDs e livros. Para cada produto dessas categorias, um valor numérico de cada crítica é computado e daí é retirado uma média aritmética ponderada. Um trecho de cada crítica é citada e, além disso, as críticas são ilustradas com três cores (vermelho, amarelo e verde) resumindo a avaliação de cada produto.
Cada nota é convertida para uma nota percentual, com alguns veículos recebendo um peso maior dependendo da categoria. O site apresenta ainda a possibilidade de os usuários cadastrados publicarem suas críticas, mas essas notas não entram no cômputo “oficial”.
O mundo gamer começou a usar este método de métrica em 2006, quando passou a ser utilizado pelo sistema online de distribuição de jogos Steam para auxiliar seus usuários na compra de jogos. A Microsoft também utiliza as notas deste site para retirar de seu sistema Xbox Live Arcade jogos com baixa popularidade entre os usuário e os críticos.
A Warner Bros não ficou para traz, passou a incluir as “métricas de qualidade” nos contratos que o estúdio assinava com interessados em transformar seus filmes em jogos. Para não terem prejuízo, se um produto não receber notas específicas ou melhores que o site (Metacritic), alguns contratos exigem que os produtores dos jogos paguem royalties maiores à Warner Bros.
A pontuação dada como Metascore é muito importante pois as análises de um jogo pode fazer toda a diferença para um jogador. Afinal, é com elas que você acaba conhecendo o que o título realmente tem a oferecer, entendendo problemas e pontos positivos por meio de argumentos sólidos. A nota final, sem dúvidas, é um dos pontos mais impactantes das avaliações, já que classifica a qualidade geral do game.
Top 5 jogos de todos os tempos:
Os 5 jogos mais bem avaliados nas diversas plataformas segundo o site Metacritic.
- Jogos Para PC:
Metascore | Jogo | Data de lançamento |
96 | Half-Life 2 | 16/11/2004 |
96 | Grand Theft Auto V | 13/04/2015 |
96 | The Orange Box | 10/10/2007 |
96 | Half-Life | 19/11/1998 |
96 | BioShock | 21/08/2007 |
- Jogos para PS4:
Metascore | Jogo | Data de lançamento |
97 | Red Dead Redemption 2 | 26/10/2018 |
97 | Grand Theft Auto V (GTA V) | 18/11/2014 |
95 | The Last of Us Remastered | 29/07/2014 |
95 | Persona 5 Royal | 31/03/2020 |
94 | God of War | 20/04/2018 |
- Jogos para Xbox One:
Metascore | Jogo | Data de lançamento |
97 | Red Dead Redemption 2 | 26/10/2018 |
97 | Grand Theft Auto V (GTA V) | 18/11/2014 |
95 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 01/09/2015 |
94 | Celeste | 26/01/2018 |
93 | Resident Evil 2 | 25/01/2019 |
- Jogos para Switch:
Metascore | Jogo | Data de lançamento |
97 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 03/03/2017 |
97 | Super Mario Odyssey | 27/10/2017 |
93 | Divinity: Original Sin II – Definitive Edition | 04/09/2019 |
93 | Undertale | 18/09/2018 |
93 | Super Smash Bros. Ultimate | 07/12/2018 |
- Jogos para Wii U:
Metascore | Jogo | Data de lançamento |
96 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 03/03/2017 |
93 | Super Mario 3D World | 22/11/2013 |
92 | Super Smash Bros. for Wii U | 21/11/2014 |
92 | Rayman Legends | 03/09/2013 |
91 | Bayonetta 2 | 20/09/2014 |
- Jogos para 3DS:
Metascore | Jogo | Data de lançamento |
94 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | 19/06/2011 |
92 | Fire Emblem: Awakening | 04/02/2013 |
91 | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | 22/11/2013 |
90 | Shovel Knight | 26/06/2014 |
90 | Super Mario 3D Land | 13/11/2011 |
- Jogos para PS Vita:
Metascore | Jogo | Data de lançamento |
93 | Persona 4 Golden | 20/11/2012 |
90 | Velocity 2X | 02/09/2014 |
88 | Spelunky | 27/08/2013 |
88 | Rayman Origins | 15/02/ 2012 |
88 | LittleBigPlanet PS Vita | 18/09/2012 |
- Jogos para iOS:
Metascore | Jogo | Data de lançamento |
96 | World of Goo HD | 16/12/2010 |
96 | World of Goo | 15/12/2010 |
96 | Super QuickHook | 17/06/2010 |
95 | The World Ends with You: Solo Remix for iPad | 27/08/2012 |
95 | Meteorfall: Journey | 25/01/2018 |
Se quiser mais detalhes ou se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários.
Fontes:https://www.metacritic.com/game e https://pt.wikipedia.org/wiki/Metacritic
Adaptação: Carolina Bandoli
Até a Próxima
(: